Logo FICr

8. RALLY CITTA' DI CASARANO

6-7 MARZO 2004 - CASARANO


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
SPIGOLIZZI


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 1 LAGANA' F. /GUGLIELMI A. Mitsubishi N4 10'29.8 0'00.0
2 2 1 16 PISACANE L. /SARI D. Renault Clio Rs N3 10'36.8 0'07.0
3 1 1 7 CAPPILLI R. /CAPOCCIA M. Renault Clio Wi A7 10'45.9 0'16.1
4 3 2 2 BAVIA G. /PROVENZANO S. Mitsubishi Evo N4 10'50.8 0'21.0
5 4 3 3 D'AMICO C. /D'AMICO F. Mitsubishi Evo N4 10'53.3 0'23.5
6 2 2 5 ALBANO G. /SORANO F. Renault Clio Wi A7 10'54.4 0'24.6
7 3 3 9 SICILIANO S. /MARASCHIO G. Opel Astra A7 11'01.7 0'31.9
8 5 2 18 ASCALONE G. /VILLANI G. Renault Clio Wi N3 11'15.6 0'45.8
9 6 3 20 GIUDICE R. /COSTA R. Renault Clio Rs N3 11'22.2 0'52.4
10 7 4 24 MASCIA F. /MASCHIO L. Renault Clio Wi N3 11'30.4 1'00.6
11 8 5 22 TOTISCO G. /FIORINI I. Renault Clio Rs N3 11'41.7 1'11.9
12 9 1 34 SOLITRO B. /PORZIO A. Mg Rover N1 11'48.1 1'18.3
13 10 2 35 CIMAGLIA G. /POTERA P. Peugeot 106 Ral N1 11'49.4 1'19.6
14 4 4 11 QUARTA L. /QUIDO G. Peugeot 306 16V A7 11'55.8 1'26.0
15 5 1 27 CRISIGIOVANNI U/PERSICO G. Peugeot 106 Ral A5 11'59.2 1'29.4
16 6 1 25 ANASTASIA A. /TOMA M.G. Opel Corsa A6 12'03.1 1'33.3
17 7 5 8 TABACCHINO S. /SERRA F. Peugeot 306 Ral A7 12'05.1 1'35.3
18 1 1 42 CASTO A. /GIUDECE E. Peugeot 205 OS 12'15.9 1'46.1
19 8 2 26 CRISIGIOVANNI A/ROBERTO A. Peugeot 106 Ral A5 12'19.3 1'49.5
20 11 3 37 TOMA L. /SERGI C.A. Peugeot 106 Ral N1 12'19.9 1'50.1
21 9 6 15 COLETTA E. /BALSAMO A. Renault Clio 16 A7 12'20.5 1'50.7
22 2 2 43 FUMAROLA G. /ROSATO M. Peugeot 205 Ral OS 12'26.6 1'56.8
23 12 4 4 LACATENA F. /FALCONE L. Fiat Uno Turbo N4 12'29.3 1'59.5
24 13 1 31 GRECO G. /TURCHIULI V. Citroen Saxo N2 12'30.1 2'00.3
25 10 1 33 ZAMINGA B. /ZAMINGA S. Fiat 500 A0 12'35.5 2'05.7
26 11 3 29 PERILLI G. /PERILLI A. Peugeot 106 Ral A5 12'52.8 2'23.0
27 3 3 39 PEPE A. /MAROTTA F. Opel Kadett Gsi OS 13'05.9 2'36.1
28 12 7 14 MARIANO M. /MARTINA G. Seat Ibiza 16V A7 13'06.4 2'36.6
29 13 8 6 DI GESU' M. /ASCALONE S. Seat Ibiza A7 13'30.7 3'00.9
30 14 1 38 CATALDO N. /SANSONE M. Fiat 600 N0 13'31.3 3'01.5
31 4 4 40 PAPALEO C. /DI SANTO M. Peugeot 205 OS 13'37.8 3'08.0
32 5 5 41 LEONE R. /DE LUCA S. Peugeot 205 Gt OS 14'00.0 3'30.2
33 14 9 12 MASCIULLO F. /CIARDO C. Peugeot 206 A7 17'05.4 6'35.6
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
10 CARRA P. /DE MATTEIS R. Renault Clio Wi A7 RIT.P.S.2
21 DE SANTIS A. /SCORRANO L. Honda Civic N3 RIT. P.S. 2
23 GUIDO A. /CIABATTI G. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
32 SCIURBA G. /QUARTA C. Peugeot 106 Ral N2 RIT. P.S.2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi