Logo FICr

8. RALLY CITTA' DI CASARANO

6-7 MARZO 2004 - CASARANO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 1
MADONNA DEL CASALE


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 1 LAGANA' F. /GUGLIELMI A. Mitsubishi N4 5'24.6 0'00.0
2 2 1 16 PISACANE L. /SARI D. Renault Clio Rs N3 5'34.9 0'10.3
3 3 2 3 D'AMICO C. /D'AMICO F. Mitsubishi Evo N4 5'36.2 0'11.6
4 1 1 7 CAPPILLI R. /CAPOCCIA M. Renault Clio Wi A7 5'44.7 0'20.1
5 4 2 18 ASCALONE G. /VILLANI G. Renault Clio Wi N3 5'46.3 0'21.7
6 2 2 6 DI GESU' M. /ASCALONE S. Seat Ibiza A7 5'47.3 0'22.7
7 3 3 5 ALBANO G. /SORANO F. Renault Clio Wi A7 5'47.7 0'23.1
8 5 3 2 BAVIA G. /PROVENZANO S. Mitsubishi Evo N4 5'48.1 0'23.5
9 6 3 24 MASCIA F. /MASCHIO L. Renault Clio Wi N3 5'50.4 0'25.8
10 4 4 10 CARRA P. /DE MATTEIS R. Renault Clio Wi A7 5'50.8 0'26.2
11 7 4 20 GIUDICE R. /COSTA R. Renault Clio Rs N3 5'51.9 0'27.3
12 8 1 32 SCIURBA G. /QUARTA C. Peugeot 106 Ral N2 5'57.9 0'33.3
13 9 5 22 TOTISCO G. /FIORINI I. Renault Clio Rs N3 6'04.4 0'39.8
14 10 1 34 SOLITRO B. /PORZIO A. Mg Rover N1 6'08.2 0'43.6
15 11 6 23 GUIDO A. /CIABATTI G. Renault Clio Wi N3 6'09.0 0'44.4
16 12 7 21 DE SANTIS A. /SCORRANO L. Honda Civic N3 6'12.7 0'48.1
17 13 2 35 CIMAGLIA G. /POTERA P. Peugeot 106 Ral N1 6'12.9 0'48.3
18 5 5 11 QUARTA L. /QUIDO G. Peugeot 306 16V A7 6'13.7 0'49.1
19 6 6 12 MASCIULLO F. /CIARDO C. Peugeot 206 A7 6'14.6 0'50.0
20 7 7 8 TABACCHINO S. /SERRA F. Peugeot 306 Ral A7 6'16.6 0'52.0
7 7 15 COLETTA E. /BALSAMO A. Renault Clio 16 A7 6'16.6 0'52.0
22 1 1 42 CASTO A. /GIUDECE E. Peugeot 205 OS 6'17.1 0'52.5
23 9 1 26 CRISIGIOVANNI A/ROBERTO A. Peugeot 106 Ral A5 6'22.1 0'57.5
24 2 2 43 FUMAROLA G. /ROSATO M. Peugeot 205 Ral OS 6'23.5 0'58.9
25 10 2 27 CRISIGIOVANNI U/PERSICO G. Peugeot 106 Ral A5 6'23.7 0'59.1
26 3 3 40 PAPALEO C. /DI SANTO M. Peugeot 205 OS 6'24.7 1'00.1
27 11 1 25 ANASTASIA A. /TOMA M.G. Opel Corsa A6 6'24.8 1'00.2
28 14 2 31 GRECO G. /TURCHIULI V. Citroen Saxo N2 6'29.7 1'05.1
29 15 4 4 LACATENA F. /FALCONE L. Fiat Uno Turbo N4 6'33.0 1'08.4
30 12 1 33 ZAMINGA B. /ZAMINGA S. Fiat 500 A0 6'40.5 1'15.9
31 4 4 41 LEONE R. /DE LUCA S. Peugeot 205 Gt OS 6'42.9 1'18.3
32 13 3 29 PERILLI G. /PERILLI A. Peugeot 106 Ral A5 6'44.5 1'19.9
33 16 1 38 CATALDO N. /SANSONE M. Fiat 600 N0 6'46.0 1'21.4
34 5 5 39 PEPE A. /MAROTTA F. Opel Kadett Gsi OS 6'48.8 1'24.2
35 14 9 14 MARIANO M. /MARTINA G. Seat Ibiza 16V A7 7'03.2 1'38.6
36 17 3 37 TOMA L. /SERGI C.A. Peugeot 106 Ral N1 7'20.2 1'55.6
37 15 10 9 SICILIANO S. /MARASCHIO G. Opel Astra A7 29'39.6 24'15.0
ABBANDONI
19 CONTE G. /MARCHELLO A. Renault Clio Wi N3 NON PARTITO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi