Classifica 2^ Prova "2° Trofeo Auto Pista Salentina"
Categoria B
20 marzo 2005
in collaborazione con www.SalentoMotori.it
N° Prog. Categ. N° Gara Concorrente/Conduttore 1^ Manche 2^ Manche Tempo
Tempo Penalità Totale Tempo Penalità Totale Totale
1 B 32 SALONNA COSIMO 02.07,03 00.00,00 02.07,03 02.05,11 00.00,00 02.05,11 04.12,14
2 B 27 PALMA PIERPAOLO 02.15,46 00.00,00 02.15,46 02.19,39 00.00,00 02.19,39 04.34,85
3 B 23 SECLI' ANTONIO 02.18,13 00.00,00 02.18,13 02.18,66 00.00,00 02.18,66 04.36,79
4 B 50 FORTE ANTONIO 02.14,78 00.10,00 02.24,78 02.15,07 00.00,00 02.15,07 04.39,85
5 B 56 ANTONAZZO STEFANO 02.15,87 00.10,00 02.25,87 02.16,84 00.00,00 02.16,84 04.42,71
6 B 35 MARTELLI FRANCESCO 02.16,52 00.00,00 02.16,52 02.18,24 00.10,00 02.28,24 04.44,76
7 B 53 PICCINNI ROCCO 02.24,36 00.00,00 02.24,36 02.23,48 00.00,00 02.23,48 04.47,84
8 B 10 DE SALVE GIORGIO 02.26,63 00.00,00 02.26,63 02.33,14 00.00,00 02.33,14 04.59,77
9 B 16 LACIRIGNOLA GIANLUCA 02.32,34 00.00,00 02.32,34 02.31,47 00.10,00 02.41,47 05.13,81
10 B 20 COTENZA DOMENICO 02.28,26 00.00,00 02.28,26 02.35,15 00.20,00 02.55,15 05.23,41
11 B 21 MAGGI SAMUELE RIT. 04.00,00 04.00,00 RIT. 04.00,00 04.00,00 08.00,00
12           00.00,00     00.00,00 00.00,00
13           00.00,00     00.00,00 00.00,00
14           00.00,00     00.00,00 00.00,00
15           00.00,00     00.00,00 00.00,00
16           00.00,00     00.00,00 00.00,00
17           00.00,00     00.00,00 00.00,00
18           00.00,00     00.00,00 00.00,00
19           00.00,00     00.00,00 00.00,00
20           00.00,00     00.00,00 00.00,00